Currencies
Live rates on the currencies you move
65+ currencies to 190+ destinations. Pick a currency for a live rate, popular pairs and a quote.
Every currency we deal in
66 currencies in total — 66 we can send, 45 we can receive, and 19 with same-day value. Cut-off times are UK time.
| Currency | Country | Cut-off | Value | Send | Receive |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Argentine Peso* | Argentina | 16:30 | T+1 | ✓ | — |
| AUD Australian Dollar | Australia | 14:15 | T+1 | ✓ | ✓ |
| BHD Bahraini Dinar | Bahrain | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| BDT Bangladeshi Taka* | Bangladesh | 16:30 | T+1 | ✓ | — |
| BBD Barbadian Dollar** | Barbados | 09:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| BWP Botswana Pula* | Botswana | 09:15 | T+1 | ✓ | — |
| BRL Brazilian Real* | Brazil | 16:30 | T+1 | ✓ | — |
| CAD Canadian Dollar | Canada | 16:30 | T+0 | ✓ | ✓ |
| KYD Cayman Islands Dollar* | Cayman Islands | 14:30 | T+1 | ✓ | — |
| XAF Central African CFA Franc* | Central African Republic | 16:30 | T+2 | ✓ | — |
| CLP Chilean Peso* | Chile | 16:30 | T+1 | ✓ | — |
| CNY Chinese Yuan Renminbi | China | 15:00 | T+1 | ✓ | ✓ |
| COP Colombian Peso* | Colombia | 16:30 | T+2 | ✓ | — |
| CZK Czech Koruna | Czechia | 09:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| DKK Danish Krone | Denmark | 12:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| XCD East Caribbean Dollar** | East Caribbean | 09:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| EUR Euro | Europe | 15:00 | T+0/T+1 | ✓ | ✓ |
| FJD Fijian Dollar* | Fiji | 09:15 | T+1 | ✓ | — |
| HKD Hong Kong Dollar | Hong Kong | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| HUF Hungarian Forint | Hungary | 09:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| INR Indian Rupee* | India | 14:30 | T+1 | ✓ | — |
| IDR Indonesian Rupiah* | Indonesia | 16:30 | T+1 | ✓ | — |
| ILS Israeli New Shekel | Israel | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| JMD Jamaican Dollar** | Jamaica | 09:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| JPY Japanese Yen | Japan | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| JOD Jordanian Dinar | Jordan | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| KES Kenyan Shilling | Kenya | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| KWD Kuwaiti Dinar | Kuwait | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| LSL Lesotho Loti* | Lesotho | 09:15 | T+1 | ✓ | — |
| MYR Malaysian Ringgit* | Malaysia | 16:30 | T+3 | ✓ | — |
| MUR Mauritian Rupee | Mauritius | 09:00 | T+1 | ✓ | ✓ |
| MXN Mexican Peso | Mexico | 13:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| MAD Moroccan Dirham* | Morocco | 16:00 | T+1 | ✓ | ✓ |
| NPR Nepalese Rupee* | Nepal | 16:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| NZD New Zealand Dollar | New Zealand | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| NGN Nigerian Naira** | Nigeria | 14:30 | T+1 | ✓ | — |
| NOK Norwegian Krone | Norway | 12:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| OMR Omani Rial | Oman | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| PKR Pakistani Rupee** | Pakistan | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| PEN Peruvian Sol* | Peru | 16:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| PHP Philippine Peso** | Philippines | 09:15 | T+1 | ✓ | ✓ |
| PLN Polish Zloty | Poland | 09:45 | T+0 | ✓ | ✓ |
| QAR Qatari Riyal | Qatar | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| RON Romanian Leu | Romania | 09:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| SAR Saudi Riyal | Saudi Arabia | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| RSD Serbian Dinar | Serbia | 15:45 | T+1 | ✓ | ✓ |
| SGD Singapore Dollar | Singapore | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| ZAR South African Rand | South Africa | 10:45 | T+0 | ✓ | ✓ |
| KRW South Korean Won* | South Korea | 16:30 | T+2 | ✓ | — |
| LKR Sri Lankan Rupee** | Sri Lanka | 09:15 | T+1 | ✓ | ✓ |
| SEK Swedish Krona | Sweden | 12:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| CHF Swiss Franc | Switzerland | 12:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| TWD New Taiwan Dollar* | Taiwan | 16:30 | T+2 | ✓ | — |
| TZS Tanzanian Shilling* | Tanzania | 16:30 | T+2 | ✓ | — |
| THB Thai Baht | Thailand | 09:15 | T+1 | ✓ | ✓ |
| TTD Trinidad and Tobago Dollar** | Trinidad and Tobago | 09:15 | T+0 | ✓ | ✓ |
| TND Tunisian Dinar | Tunisia | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| TRY Turkish Lira | Turkey | 09:45 | T+0 | ✓ | ✓ |
| UGX Ugandan Shilling | Uganda | 09:15 | T+1 | ✓ | ✓ |
| AED UAE Dirham | United Arab Emirates | 14:30 | T+1 | ✓ | ✓ |
| GBP Pound Sterling | United Kingdom | 16:30 | T+0 | ✓ | ✓ |
| USD US Dollar | United States of America | 16:30 | T+0 | ✓ | ✓ |
| UYU Uruguayan Peso* | Uruguay | 16:30 | T+1 | ✓ | — |
| VND Vietnamese Dong* | Vietnam | 16:30 | T+1 | ✓ | — |
| XOF West African CFA Franc* | West Africa | 16:30 | T+2 | ✓ | — |
| ZMW Zambian Kwacha* | Zambia | 09:15 | T+1 | ✓ | — |
* Restrictions apply — speak to the desk before relying on this route.
** Can be received, or bought by converting another supported currency. Cannot be sold.
Coverage is provided through our FCA-authorised payment partner and can change. Confirm with your specialist before committing to a payment.